LifePO4 Relpace SLA Akü
p
Lityum Demir Fosfat (LiFePO4)Pil, pil sektöründe en uzun ömre sahip olanıdır.
CSPOWER LiFePO4 aküsü, gelişmiş teknolojiyi benimseyen en yeni lityum demir aküdür, En Uzun Döngü Ömrüne Sahiptir: Kurşun asit aküye göre 20 kata kadar daha uzun döngü ömrü ve beş kat daha uzun yüzdürme/takvim ömrü sunarak, değiştirme maliyetini en aza indirmeye ve toplam sahip olma maliyetini düşürmeye yardımcı olur.
► Enerji yoğunluğu yüksektir. Lityum pilin hacmi ve ağırlığı, aynı kapasiteye sahip geleneksel kurşun asit pilin 1/3 ila 1/4'ü kadardır.
► Enerji dönüşüm oranı geleneksel kurşun asit aküye göre %15 daha yüksektir, enerji tasarrufu avantajı açıktır. Kendi kendine deşarj oranı ayda < %2'dir.
► Geniş sıcaklık adaptasyonu. Ürünler, klima sistemi olmadan -20°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda iyi performans gösterir.
► Tek bir hücre için çevrim dayanıklılığı 2000 çevrim %100 DOD'dur; bu da geleneksel bir kurşun asit akünün çevrim dayanıklılığından 3-4 kat daha fazladır.
► Daha yüksek deşarj oranı, daha hızlı şarj ve deşarj 10 saat veya daha kısa bir süre için yedek güç kaynağına ihtiyaç duyulduğunda, kurşun asitli aküye kıyasla kapasite yapılandırmasını %50'ye kadar azaltabiliriz.
► Yüksek güvenlik. Lityum pillerimiz güvenlidir, elektrokimyasal malzemeler stabildir, yüksek sıcaklık, kısa devre, düşme darbesi, delme vb. gibi aşırı koşullar altında yangın veya patlama olmaz.
CS Gücü Örnek | Nominal Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Boyut (mm) | Ağırlık | Brüt ağırlık | ||
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | kg | kg | |||
SLA Pilini değiştirmek için 12.8V LiFePO4 pil takımı | |||||||
LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0,75 | 0,85 |
LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
LFP12V20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
LFP12V200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
LFP12V250 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 220 | 28.5 | 28.8 |
LFP12V300 | 12.8 | 300 | 520 | 269 | 220 | 33.5 | 33,8 |
SLA Pilini değiştirmek için 25.6V LiFePO4 pil takımı | |||||||
LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
LFP24V150 | 25.6 | 150 | 520 | 266 | 220 | 39 | 39.3 |
Dikkat : Ürünler önceden haber verilmeksizin geliştirilecektir, lütfen geçerli olan özellikler için cspower satış departmanıyla iletişime geçin. |